市商务委今天发布2017年度外资企业百强企业名单,分为营业收入、进出口总额、纳税总额和吸收就业人数四个榜单。据了解,截止今年10月底,上海累计引进外资项目9.5万个,实到外资2376亿美元。2017年度百强企业在进出口总额、吸收就业人数、营业收入和纳税总额上都比上一年度有较大提高,在全市外企中举足轻重、影响巨大。村田入选上海2017年度外资企业百强名单。
注:本表格中的外商投资企业,是指有外方股东的企业(含港澳台等境外投资方)。
上海外资营业收入百强企业
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 2 | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 |
| 3 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 4 | 上海三星半导体有限公司 |
| 5 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
| 6 | 达功(上海)电脑有限公司 |
| 7 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 8 | 江铜国际贸易有限公司 |
| 9 | 延锋汽车内饰系统有限公司 |
| 10 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 11 | 益海嘉里食品营销有限公司 |
| 12 | 托克投资(中国)有限公司 |
| 13 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 |
| 14 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 |
| 15 | 工银安盛人寿保险有限公司 |
| 16 | 康成投资(中国)有限公司 |
| 17 | 宝洁(中国)营销有限公司 |
| 18 | 上海银行股份有限公司 |
| 19 | 蔻驰贸易(上海)有限公司 |
| 20 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 |
| 21 | 福特汽车(中国)有限公司 |
| 22 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
| 23 | 天安财产保险股份有限公司 |
| 24 | 联想(上海)电子科技有限公司 |
| 25 | 联强国际贸易(中国)有限公司 |
| 26 | 嘉能可有限公司 |
| 27 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
| 28 | 联合欧洲杯足彩竞猜 有限公司 |
| 29 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 |
| 30 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 31 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
| 32 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 33 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
| 34 | 松下电器机电(中国)有限公司 |
| 35 | 上海三菱电梯有限公司 |
| 36 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 |
| 37 | 路易达孚(上海)金属有限公司 |
| 38 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
| 39 | 英华达(上海)科技有限公司 |
| 40 | 邦吉(上海)管理有限公司 |
| 41 | 迅销(中国)商贸有限公司 |
| 42 | 舍弗勒贸易(上海)有限公司 |
| 43 | 必胜(上海)食品有限公司 |
| 44 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
| 45 | 上海瑞博置业有限公司 |
| 46 | 村田电子贸易(上海)有限公司 |
| 47 | 上海海亮铜业有限公司 |
| 48 | 宝钢新日铁汽车板有限公司 |
| 49 | 交银康联人寿保险有限公司 |
| 50 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
| 51 | 上海雀巢产品服务有限公司 |
| 52 | 英业达科技有限公司 |
| 53 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 |
| 54 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 |
| 55 | 摩科瑞(中国)金属资源有限公司 |
| 56 | 康德乐(上海)医药有限公司 |
| 57 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 |
| 58 | 欧尚(中国)投资有限公司 |
| 59 | 群邑(上海)广告有限公司 |
| 60 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 |
| 61 | 英迈电子商贸(上海)有限公司 |
| 62 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
| 63 | 嘉吉投资(中国)有限公司 |
| 64 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 |
| 65 | 德尔福派克电气系统有限公司 |
| 66 | 宜家贸易(中国)有限公司 |
| 67 | 上海小糸车灯有限公司 |
| 68 | 丰田通商(上海)有限公司 |
| 69 | 上海大众动力总成有限公司 |
| 70 | 上海ABB工程有限公司 |
| 71 | 上海索广映像有限公司 |
| 72 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 73 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 |
| 74 | 融屿贸易(上海)有限公司 |
| 75 | 全球国际货运代理(中国)有限公司 |
| 76 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| 77 | 三井物产(上海)贸易有限公司 |
| 78 | 泰科电子(上海)有限公司 |
| 79 | 延锋安道拓座椅有限公司 |
| 80 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 81 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 |
| 82 | 沙伯基础(上海)商贸有限公司 |
| 83 | 迅达(中国)电梯有限公司 |
| 84 | 矢崎(中国)投资有限公司 |
| 85 | 远东国际租赁有限公司 |
| 86 | 大金空调(上海)有限公司 |
| 87 | 上海纳铁福传动系统有限公司 |
| 88 | 上海国际商务有限公司 |
| 89 | 光大证券股份有限公司 |
| 90 | 国际商业机器(中国)有限公司 |
| 91 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
| 92 | 高田(上海)汽配制造有限公司 |
| 93 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
| 94 | 滔搏投资(上海)有限公司 |
| 95 | 环旭电子股份有限公司 |
| 96 | 米其林(中国)投资有限公司 |
| 97 | 上海电气电站设备有限公司 |
| 98 | 滔搏企业发展(上海)有限公司 |
| 99 | 耐克商业(中国)有限公司 |
| 100 | 天虹(中国)投资有限公司 |
上海外资进出口总额百强企业
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
| 2 | 达功(上海)电脑有限公司 |
| 3 | 英特尔贸易(上海)有限公司 |
| 4 | 英运物流(上海)有限公司 |
| 5 | 晟碟半导体(上海)有限公司 |
| 6 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 |
| 7 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
| 8 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
| 9 | 金士顿科技(上海)有限公司 |
| 10 | 环旭电子股份有限公司 |
| 11 | 捷豹路虎汽车贸易(上海)有限公司 |
| 12 | 英华达(上海)科技有限公司 |
| 13 | 上海近铁国际物流有限公司 |
| 14 | 近铁国际物流(中国)有限公司 |
| 15 | 康德乐(上海)医药物流营运有限公司 |
| 16 | 嘉吉投资(中国)有限公司 |
| 17 | 福特汽车(中国)有限公司 |
| 18 | 上海洋山保税港区世天威物流有限公司 |
| 19 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 20 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 21 | 英业达科技有限公司 |
| 22 | 嘉能可有限公司 |
| 23 | 世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司 |
| 24 | 邦吉(上海)管理有限公司 |
| 25 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 26 | 上海索广映像有限公司 |
| 27 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
| 28 | 展讯通信(上海)有限公司 |
| 29 | 东芝物流(上海)有限公司 |
| 30 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 |
| 31 | 国基电子(上海)有限公司 |
| 32 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
| 33 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 |
| 34 | 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 |
| 35 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
| 36 | 日月光封装测试(上海)有限公司 |
| 37 | 联合欧洲杯足彩竞猜 有限公司 |
| 38 | 瑞表企业管理(上海)有限公司 |
| 39 | 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 |
| 40 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 |
| 41 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
| 42 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 43 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 44 | 上海中油能源控股有限公司 |
| 45 | 台积电(中国)有限公司 |
| 46 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 |
| 47 | 上海日东光学有限公司 |
| 48 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
| 49 | 泰科电子(上海)有限公司 |
| 50 | 富士通将军(上海)有限公司 |
| 51 | 藤仓电子(上海)有限公司 |
| 52 | 日产国际贸易(上海)有限公司 |
| 53 | 捷普科技(上海)有限公司 |
| 54 | 磐亚班拿物流(上海)有限公司 |
| 55 | 全球物流(上海)有限公司 |
| 56 | 宜家分拨(上海)有限公司 |
| 57 | 上海诺华贸易有限公司 |
| 58 | 东芝电子(中国)有限公司 |
| 59 | 友达光电(上海)有限公司 |
| 60 | 托克投资(中国)有限公司 |
| 61 | 惠氏(上海)贸易有限公司 |
| 62 | 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 |
| 63 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 |
| 64 | 明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 |
| 65 | 星科金朋(上海)有限公司 |
| 66 | 上海ABB工程有限公司 |
| 67 | 安捷伦科技贸易(上海)有限公司 |
| 68 | 天虹(中国)投资有限公司 |
| 69 | 阿尔法罗密欧(上海)汽车销售有限公司 |
| 70 | 上海夏普电器有限公司 |
| 71 | 美敦力(上海)管理有限公司 |
| 72 | 迅达(中国)电梯有限公司 |
| 73 | 天合汽车零部件(上海)有限公司 |
| 74 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
| 75 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 |
| 76 | 路易威登(中国)商业销售有限公司 |
| 77 | 宜家采购(上海)有限公司 |
| 78 | 杜邦贸易(上海)有限公司 |
| 79 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 |
| 80 | 上海理光数码设备有限公司 |
| 81 | 岱生贸易(上海)有限公司 |
| 82 | 上海日上星国际货运代理有限公司 |
| 83 | 上海海亮铜业有限公司 |
| 84 | 上海索广电子有限公司 |
| 85 | 历峰商业有限公司 |
| 86 | 斯凯孚分拨(上海)有限公司 |
| 87 | 舍弗勒贸易(上海)有限公司 |
| 88 | 远纺工业(上海)有限公司 |
| 89 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 |
| 90 | 德尔福中央电气(上海)有限公司 |
| 91 | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
| 92 | 达伟(上海)物流仓储有限公司 |
| 93 | 亨睿保仓储(上海)有限公司 |
| 94 | 上海佰可益供应链管理有限公司 |
| 95 | 超科林微电子设备(上海)有限公司 |
| 96 | 奥林巴斯贸易(上海)有限公司 |
| 97 | 基恩士(中国)有限公司 |
| 98 | 宜家贸易(中国)有限公司 |
| 99 | 捷敏电子(上海)有限公司 |
| 100 | 陶氏化学(上海)有限公司 |
上海外资纳税总额百强企业
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
| 2 | 中国东方航空股份有限公司 |
| 3 | 新派(上海)餐饮管理有限公司 |
| 4 | 达功(上海)电脑有限公司 |
| 5 | 上海统一星巴克咖啡有限公司 |
| 6 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 7 | 英华达(上海)科技有限公司 |
| 8 | 上海肯德基有限公司 |
| 9 | 德尔福派克电气系统有限公司 |
| 10 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
| 11 | 上海银行股份有限公司 |
| 12 | 大众交通(集团)股份有限公司 |
| 13 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 |
| 14 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 15 | 日沛电脑配件(上海)有限公司 |
| 16 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 |
| 17 | 迅销(中国)商贸有限公司 |
| 18 | 百家好(上海)时装有限公司 |
| 19 | 上海中原物业顾问有限公司 |
| 20 | 上海国际主题乐园有限公司 |
| 21 | 迅达(中国)电梯有限公司 |
| 22 | 上海至诚环境服务有限公司 |
| 23 | 汉堡王(上海)餐饮有限公司 |
| 24 | 联合欧洲杯足彩竞猜 有限公司 |
| 25 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 |
| 26 | 索迪斯(上海)管理服务有限公司 |
| 27 | 联华超市股份有限公司 |
| 28 | 耐克商业(中国)有限公司 |
| 29 | 辉瑞投资有限公司 |
| 30 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 |
| 31 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
| 32 | 光大证券股份有限公司 |
| 33 | 百丽鞋业(上海)有限公司 |
| 34 | 上海联家超市有限公司 |
| 35 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 |
| 36 | 王品(中国)餐饮有限公司 |
| 37 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 38 | 上汽通用汽车有限公司 |
| 39 | 安盛天平财产保险股份有限公司 |
| 40 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 |
| 41 | 永诚财产保险股份有限公司 |
| 42 | 安靠封装测试(上海)有限公司 |
| 43 | 上海电力股份有限公司 |
| 44 | 上海上美化妆品有限公司 |
| 45 | 飒拉商业(上海)有限公司 |
| 46 | 优估(上海)信息科技有限公司 |
| 47 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
| 48 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 |
| 49 | 上海比亚迪有限公司 |
| 50 | 百度(中国)有限公司 |
| 51 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 |
| 52 | 上海电气电站设备有限公司 |
| 53 | 通用磨坊贸易(上海)有限公司 |
| 54 | 英域成语言培训(上海)有限公司 |
| 55 | 奥特斯(中国)有限公司 |
| 56 | 工银安盛人寿保险有限公司 |
| 57 | 埃森哲(中国)有限公司 |
| 58 | 国际商业机器(中国)有限公司 |
| 59 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 |
| 60 | 英业达科技有限公司 |
| 61 | 上好佳(中国)有限公司 |
| 62 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
| 63 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
| 64 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 |
| 65 | 益海嘉里食品营销有限公司 |
| 66 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 67 | 国基电子(上海)有限公司 |
| 68 | 安永(中国)企业咨询有限公司 |
| 69 | 捷普科技(上海)有限公司 |
| 70 | 上海宝原体育用品商贸有限公司 |
| 71 | 上海微创软件股份有限公司 |
| 72 | 上海上房物业服务股份有限公司 |
| 73 | 路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司 |
| 74 | 新大洲本田摩托有限公司 |
| 75 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 76 | 互诚信息技术(上海)有限公司 |
| 77 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 |
| 78 | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 |
| 79 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |
| 80 | 东方证券股份有限公司 |
| 81 | 上海信而富企业管理有限公司 |
| 82 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 |
| 83 | 环旭电子股份有限公司 |
| 84 | 上海必胜客有限公司 |
| 85 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
| 86 | 永大电梯设备(中国)有限公司 |
| 87 | 安莉芳(上海)有限公司 |
| 88 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
| 89 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
| 90 | 上海林内有限公司 |
| 91 | 上海金拱门食品有限公司 |
| 92 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 |
| 93 | 天合汽车零部件(上海)有限公司 |
| 94 | 资生堂(中国)投资有限公司 |
| 95 | 利丰供应链管理(中国)有限公司 |
| 96 | 富士通将军(上海)有限公司 |
| 97 | 上海国际机场地面服务有限公司 |
| 98 | 泛亚汽车技术中心有限公司 |
| 99 | 思爱普(中国)有限公司 |
| 100 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
资料:市商务委
编辑:张添翼、林欣
本文转载自:上海发布
